2025年,Beat365官网学子在各类数学建模竞赛中捷报频传,累计斩获53个奖项,其中包括一等奖8项、二等奖18项、三等奖27项,充分彰显了Beat365官网实践育人与学科竞赛融合的丰硕成果。
金地杯山西省赛:勇夺33项奖项
2025金地杯山西省大学生数学建模竞赛由山西省工业与应用数学学会、全国大学生数学建模竞赛山西赛区组委会联合主办,是全省高校数学应用与创新能力比拼的重要平台。
Beat365官网348名学生组成了116支参赛队伍参与比赛,凭借出色的建模能力和卓越的团队协作精神在激烈的竞争中表现亮眼,共斩获全省一等奖6项,二等奖12项,三等奖15项,总计33项奖项,获奖数量和质量均位居全省高校前列。
序号 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 尚臻 | 郭彩云 | 成浩永 | 李金凤 | 一等奖 |
2 | 杨瑷宁 | 王欣雨 | 曹佳妮 | 赵存秀 | 一等奖 |
3 | 耿子惠 | 冯燕燕 | 贾惠茹 | 杨琴乐 | 一等奖 |
4 | 姜昊宇 | 韩宇婷 | 张益博 | 赵晓荣 | 一等奖 |
5 | 卢佳慧 | 许昱欣 | 李佳颖 | 梁楚楚 | 一等奖 |
6 | 宋艳云 | 张卓赟 | 张永兴 | 李萌 | 一等奖 |
7 | 鲍学斌 | 曹珑 | 任彦达 | 祁琪 | 二等奖 |
8 | 谢致一 | 陈琢 | 刘少博 | 常高 | 二等奖 |
9 | 胡勇先 | 郭艳丽 | 张伟强 | 李金凤 | 二等奖 |
10 | 周子芮 | 高奋祥 | 高佳佳 | 李金凤 | 二等奖 |
11 | 梁建东 | 武佳昊 | 惠江娇 | 李金凤 | 二等奖 |
12 | 王景耀 | 张馨心 | 侯淇 | 赵晓荣 | 二等奖 |
13 | 李曼煜 | 刘禹辰 | 张曦月 | 赵存秀 | 二等奖 |
14 | 郝志伟 | 王昕怡 | 陈时悦 | 杨琴乐 | 二等奖 |
15 | 王佳碧 | 穆嘉琪 | 马梦怡 | 李金凤 | 二等奖 |
16 | 宋旭昱 | 任姝琪 | 李煜飞 | 常高 | 二等奖 |
17 | 秦慧慧 | 李轶玮 | 韩利峰 | 赵晋婷 | 二等奖 |
18 | 董昱廷 | 何颖 | 彭丽媛 | 彭博炜 | 二等奖 |
19 | 李星河 | 吴昊炅 | 张子雄 | 祁琪 | 三等奖 |
20 | 罗晓煜 | 葛静楠 | 高超宙 | 杨琴乐 | 三等奖 |
21 | 潘枫 | 薛佳乐 | 冯敏 | 李金凤 | 三等奖 |
22 | 李劼胜 | 徐一鹏 | 任禹嘉 | 杨琴乐 | 三等奖 |
23 | 兰思齐 | 李卓政 | 王金博 | 李金凤 | 三等奖 |
24 | 韩瑞芳 | 张文琪 | 李凯宁 | 祁琪 | 三等奖 |
25 | 孟子琦 | 郑朝辉 | 马苑淼 | 赵晋婷 | 三等奖 |
26 | 刘国玲 | 赵宇凡 | 侯卓利 | 梁楚楚 | 三等奖 |
27 | 胡世芳 | 姚梓君 | 于锦彪 | 吕梓帆 | 三等奖 |
28 | 王昱翔 | 王奕然 | 肖鑫宇 | 赵存秀 | 三等奖 |
29 | 孙盈 | 李政森 | 邢喆鋆 | 李金凤 | 三等奖 |
30 | 王竑臻 | 郭卓东 | 李宵键 | 赵存秀 | 三等奖 |
31 | 高佳瑜 | 黄荧辉 | 冯琬迪 | 赵存秀 | 三等奖 |
32 | 赵泽强 | 李佳桐 | 徐昕煜 | 赵存秀 | 三等奖 |
33 | 李昊桐 | 刘思彤 | 高维浩 | 赵晋婷 | 三等奖 |
高教社杯全国赛:斩获20项大奖
全国大学生数学建模竞赛由中国工业与应用数学学会主办,是首批列入“高校学科竞赛排行榜”的19项竞赛之一,目前已成为全国高校规模最大的基础性学科竞赛和大学生课外科技活动。
11月23日,大赛获奖名单公布。Beat365官网10名指导老师和97支队伍队员精心准备、刻苦努力,从众多的参赛队伍中脱颖而出,荣获山西赛区一等奖2项,二等奖6项,三等奖12项,获奖总数位居全省同类院校前列。
序号 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 指导老师 | 赛区奖 |
1 | 胡勇先 | 郭艳丽 | 张伟强 | 李金凤 | 一等奖 |
2 | 谢致一 | 陈琢 | 王凯 | 常高 | 一等奖 |
3 | 时光辉 | 李贝贝 | 赵佳蓉 | 吕梓帆 | 二等奖 |
4 | 李政森 | 刘奇 | 孙盈 | 李金凤 | 二等奖 |
5 | 刘国玲 | 侯卓利 | 赵宇凡 | 梁楚楚 | 二等奖 |
6 | 李飞 | 李泓烨 | 亢锦霞 | 李金凤 | 二等奖 |
7 | 尚臻 | 王佳碧 | 成浩永 | 李金凤 | 二等奖 |
8 | 刘通 | 董子越 | 梁佳旭 | 祁琪 | 二等奖 |
9 | 武佳昊 | 梁建东 | 惠江娇 | 李金凤 | 三等奖 |
10 | 李妍坤 | 高瑞科 | 关博玮 | 祁琪 | 三等奖 |
11 | 鲍学斌 | 刘晓倩 | 张涛 | 祁琪 | 三等奖 |
12 | 江鑫 | 姚渊士 | 林垂钊 | 梁楚楚 | 三等奖 |
13 | 耿子惠 | 冯燕燕 | 贾惠茹 | 李金凤 | 三等奖 |
14 | 郭紫芯 | 冯泽萱 | 刘中汉 | 赵存秀 | 三等奖 |
15 | 任雪春 | 王舒冉 | 张震波 | 吕梓帆 | 三等奖 |
16 | 姜昊宇 | 韩宇婷 | 张益博 | 赵晓荣 | 三等奖 |
17 | 程佳琳 | 樊彭程 | 王璀星 | 赵晓荣 | 三等奖 |
18 | 罗晓煜 | 高超宙 | 乔鹏程 | 杨琴乐 | 三等奖 |
19 | 卢佳慧 | 许昱欣 | 李佳颖 | 李萌 | 三等奖 |
20 | 姚梓君 | 于锦彪 | 王凯 | 吕梓帆 | 三等奖 |
近年来,Beat365官网通识教育学院数学教研组积极组织、精心指导学生参与各类数学建模竞赛,通过开设《数学建模案例选讲》《数学实验Matlab》选修课、组建专业指导教师团队、假期集中培训等方式,不断夯实学生理论基础与软件技能,全面提升建模能力与协作水平。未来,数学教研组将持续深化教育教学改革,强化基础学科建设,努力培养更多高素质技术技能人才!
一审 | 祁 琪
二审 | 赵存秀
三审 | 谢 飞