一、项目编号:1499002025ACS03352
二、项目名称:铸造产业数字化转型赋能中心建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标 (成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 融慧新程(深圳)科技有限公司 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道万众城万永达大厦(原宾利达大厦)A301 | 报价:2536800(元) | 92.5 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 铸造产业数字化转型赋能中心建设项目 | 数智铸线交互平台 | 清华大学、 PowerLeader | 3D 精密铸造虚拟仿真实验软件V1.0;PR2710P | 1 | 260980 |
2 | 铸造产业数字化转型赋能中心建设项目 | 铸型建模软件 | 中望软件 | 3D One Plusv2017 | 1 | 98960 |
3 | 铸造产业数字化转型赋能中心建设项目 | 3D蜡模打印机 | 清拓研 | QT-PRN-10303 | 1 | 419950 |
4 | 铸造产业数字化转型赋能中心建设项目 | 三维扫描仪 | 清拓研、 Lenovo | QT-SCAN-10202、ECI-521 W502 | 1 | 169970 |
5 | 铸造产业数字化转型赋能中心建设项目 | 激光点焊机 | 清拓研 | QT-LASER-20505 | 1 | 179950 |
6 | 铸造产业数字化转型赋能中心建设项目 | 表面处理设备 | 清拓研 | QT-CVD-20602 | 1 | 214960 |
7 | 铸造产业数字化转型赋能中心建设项目 | 超声波清洗机 | 清拓研 | QT-PP-20116 | 1 | 14980 |
8 | 铸造产业数字化转型赋能中心建设项目 | 智能多功能 抛光机 | 清拓研 | QT-PP-20115 | 1 | 124960 |
9 | 铸造产业数字化转型赋能中心建设项目 | 铸程仿真预测系统 | 睿铸科技、 Donview | AnyCasting;DS-HY8FH1-05 | 1 | 468970 |
10 | 铸造产业数字化转型赋能中心建设项目 | 工作站 | Lenovo | ThinkStation P3 | 5 | 12990 |
11 | 铸造产业数字化转型赋能中心建设项目 | 主工作站 | Lenovo | ThinkStationP520C | 1 | 39970 |
12 | 铸造产业数字化转型赋能中心建设项目 | 环境配置 | 国产 | 定制 | 1 | 486000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
许珍,宋江勇(第1包采购人代表),李晋芳
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参考1980号文件
2.代理服务收费金额(元):31904.80
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:Beat365中文官方网站
地 址:山西省晋城市泽州县金村镇陵沁线666号
联系方式:0356-3985074
2.采购代理机构信息
名 称:山西悦达工程项目管理有限责任公司
地 址:山西省晋城市城区凤城路金海港大厦
联系方式:18035626744
3.项目联系方式
项目联系人:韩夏青、冯丹丹、赵艳
电 话:18035626744